Esta es la lista completa para este día.
En Chile sigue temblando a profundidades de 35 kms.
Update time = Mon Mar 8 19:35:13 UTC 2010
MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km Region
MAP 2.9 2010/03/08 19:01:02 61.660 -149.888 28.8 SOUTHERN ALASKA
MAP 2.5 2010/03/08 18:46:54 36.056 -117.891 2.5 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.1 2010/03/08 18:43:29 -32.340 -71.346 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 5.4 2010/03/08 17:50:48 -32.498 -71.586 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.7 2010/03/08 17:03:19 -25.707 -66.599 19.3 SALTA, ARGENTINA
MAP 5.0 2010/03/08 16:49:55 -32.528 -71.474 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.7 2010/03/08 16:16:20 -32.485 -71.568 23.6 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/03/08 16:04:10 -35.942 -73.416 24.6 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 4.5 2010/03/08 15:04:54 38.467 40.113 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.5 2010/03/08 14:08:10 35.500 -118.305 4.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.1 2010/03/08 13:47:22 -34.525 -71.579 24.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 4.4 2010/03/08 13:12:06 38.414 22.157 31.2 GREECE
MAP 5.0 2010/03/08 13:03:44 -34.562 -73.872 37.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 3.1 2010/03/08 12:57:33 59.954 -151.105 92.9 KENAI PENINSULA, ALASKA
MAP 4.8 2010/03/08 11:47:21 -21.756 -65.469 222.7 POTOSI, BOLIVIA
MAP 5.0 2010/03/08 11:37:35 18.698 145.931 219.2 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS
MAP 4.9 2010/03/08 11:12:15 38.864 40.166 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 4.5 2010/03/08 10:48:07 43.901 147.056 110.2 KURIL ISLANDS
MAP 4.8 2010/03/08 10:38:27 -33.681 -71.996 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/08 10:14:26 38.751 40.127 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 6.0 2010/03/08 09:47:11 19.342 144.728 446.5 MAUG ISLANDS REG., NORTHERN MARIANA ISL.
MAP 4.9 2010/03/08 09:27:14 -33.676 -71.839 28.1 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.8 2010/03/08 09:00:51 38.611 40.120 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 5.1 2010/03/08 08:07:58 -33.691 -71.848 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 4.9 2010/03/08 08:00:34 -35.355 -73.067 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/03/08 07:47:40 38.767 40.239 10.0 EASTERN TURKEY
MAP 2.9 2010/03/08 07:18:21 36.057 -117.889 2.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.8 2010/03/08 07:06:09 -34.194 -72.992 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 2.8 2010/03/08 07:05:53 65.555 -143.994 6.9 NORTHERN ALASKA
MAP 3.2 2010/03/08 07:00:45 36.055 -117.891 3.0 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.8 2010/03/08 05:39:39 -18.008 -174.042 8.6 TONGA
MAP 5.0 2010/03/08 04:40:27 -33.103 -72.384 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 3.3 2010/03/08 03:43:20 36.062 -117.883 3.1 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 2.5 2010/03/08 02:56:03 36.457 -121.022 0.2 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 4.9 2010/03/08 02:32:47 -38.045 -73.559 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 2010/03/08 02:32:35 38.852 39.949 10.0 EASTERN TURKEY
Malak